KP Brno - HB Basket Praha
118. KP Brno - HB Basket Praha
20.02.2022, 14:00:00
Výsledné skóre:
KP Brno | 52:81 | HB Basket Praha |
13 | 24 | 39 | ||
19 | 42 | 58 |
Statistiky:
KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ema Ospalá | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veronika Koppová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaela Cibulková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kateřina Medáková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominica Hynková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petra Knoflíčková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veronika Varmužková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Anna Benešová | 21:55 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Viktorie Švarcová | 19:21 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Pavlína Budská | 17:04 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | Terezie Křenková | 29:25 | 10 /19 | 0 /1 | 4 /4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 21 | 24 |
11 | Veronika Prokešová | 11:37 | 2 /7 | 0 | 0 /2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
16 | Michaela Kadlečková | 11:58 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Eliška Prokýšková | 11:46 | 0 /2 | 1 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | Tereza Procházková | 25:37 | 3 /8 | 0 | 1 /2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 |
33 | Tereza Trávníčková | 26:58 | 2 /5 | 0 /2 | 2 /2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 |
35 | Monika Rešková | 24:15 | 1 /8 | 0 /1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 |
Tým/trenéři | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 21/56 37,5 % | 1/7 14,3 % | 7/10 70,0 % | 17 | 37 | 54 | 5 | 18 | 4 | 34 | 11 | 12 | 46 | 52 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Paula Moreira | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucie Vavrochová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julie Potůčková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markéta Šafránková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marie Holá | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tereza Jandová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kateřina Kaiserová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tereza Karasová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jesika Maud Hibalová | 35:46 | 5 /8 | 1 /7 | 2 /3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 28 | 15 |
7 | Klára Balážová | 15:09 | 2 /6 | 0 | 0 /2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
9 | Anita Štenclová | 17:10 | 2 /5 | 0 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Zuzana Tomanová | 23:04 | 2 /4 | 1 /7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
13 | Kateřina Vejvodová | 31:04 | 3 /6 | 1 /5 | 4 /4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 13 |
14 | Jitka Pilařová | 32:34 | 7 /11 | 1 /4 | 2 /3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 19 |
16 | Martina Šťovíčková | 30:10 | 6 /11 | 1 /3 | 2 /2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 |
31 | Barbora Krásná | 15:01 | 1 /2 | 0 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 2 |
Tým/trenéři | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 28/53 52,8 % | 5/31 16,1 % | 10/14 71,4 % | 14 | 26 | 40 | 6 | 21 | 23 | 11 | 12 | 11 | 105 | 81 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2021/22 / základní část
Datum: 20.02.2022, 14:00:00
Místo: STAREZ ARÉNA VODOVA (Malá hala), Brno
Rozhodčí: Michal Kubiš, Jiří Krejčiřík
V nedělním zápase jsme tedy na stupovali ,stejně jako soupeř, k druhému utkání. Utkání jsme začali s velkou chutí a v první čtvrtině jsme si vytvořili 6ti bodový náskok. Opět nás trápily pivotmanky soupeře. Po změně v způsobu bránění pivotmanek se naše hra výrazně zlepšila a dostali jsme se do velmi dobré pohody a začínali soupeři odskakovat. Trenér soupeře udělal chybu, že si oddechové časy vybral příliš rychle po sobě a pak už nás neměli čím zastavit. Tak konec druhé čtvrtky jsme vyhráli 13:2 a dostali jsme se do pohodového poločasového vedení +18 bodů. Začátek 3 čtvrtiny jsme začali ve vynikajícím stylu. Výborně jsme bránili a přechod do RP jsme často řešili situací 1 proti nule. Tak jsme soupeři odskočili až na 28 bodů. Tento stav však nás trochu přivedl k uspokojení a trochu jsme nezvládli konec 3 čtvrtiny, kterou jsme prohráli 0:9. A dovolili soupeři naše výrazné vedení trochu korigovat. I začátek poslední čtvrtky byl hodně laxní a dovolili jsme soupeři dotáhnout se na 14 bodů. Oddechový čas nás opět probudil a naše vedení jsme opět navýšili až na konečných 29 bodů. Velmi mě potěšila naše výborná ,agresivní obrana, která chvílema nedovolila soupeři vůbec nic. A tak si vezeme z Moravy dvě cenná vítězství. Chtěl bych tímto děvčatům pogratulovat nejen k bodům , předvedené hře, ale také ke vstřícnosti odehrát dvě utkání po sobě.