USK Praha - HB Basket Praha
45. USK Praha - HB Basket Praha
09.01.2022, 12:30:00
Výsledné skóre:
USK Praha | 87:21 | HB Basket Praha |
20 | 40 | 65 | ||
1 | 12 | 13 |
Statistiky:
USK Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Tejmarová | 2 | 1 /2 | 2 | 5 |
4 | Sofia Sovová | 11 | 0 /1 | 0 | 22 |
5 | Magda Kendíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elena Lukšová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ciara Okono Okonkwo | 1 | 1 /1 | 0 | 3 |
10 | Karolína Veselá | 2 | 0 /2 | 1 | 4 |
11 | Alžběta Oppeltová | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
12 | Julie Táborská | 6 | 0 /4 | 0 | 12 |
13 | Mia Bendíková | 1 | 0 /2 | 2 | 2 |
14 | Kateřina Pelešková | 3 | 1 /2 | 1 | 7 |
15 | Zuzana Hlavičková | 3 | 0 | 1 | 6 |
16 | Kristýna Vítková | 4 | 0 | 1 | 8 |
17 | Karla Krejčová | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anna Luňáčková | 3 | 0 | 0 | 6 |
28 | Viktoria Parmová | 5 | 1 /10 | 2 | 11 |
Tým/trenéři | -10 | ||||
Celkem | 41 | 5/26 19,2 % | 87 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|
Johana Davidová | 2 | 4 /7 | 1 | 8 | |
Aneta Vančurová | 0 | 2 /4 | 4 | 2 | |
Adele Martynova | 0 | 0 /1 | 2 | 0 | |
Monika Šebková | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Julie Škapová | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
Alena Routová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alice Štěpaníková | 5 | 1 /2 | 2 | 11 | |
Markéta Kloudová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diana Koval | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Klára Marková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -19 | ||||
Celkem | 7 | 7/16 43,8 % | 21 |
Informace o zápasu:
Soutěž: nejmladší minižákyně U11 / Oblasti / ročník 2020/21 / Přebor / Základní fáze
Datum: 09.01.2022, 12:30:00
Místo: ZŠ TGM, Praha 4
Rozhodčí: Adam Lampa, Jiří Daňha
V druhém utkání nás čekalo USK – vypadaly jsme jak chudé příbuzné – bylo nás málo, na všech postech o hlavu menší, drobnější… Utkání tentokráte zahájila pětka Škapové. Pozdní návrat do obrany, špatné postavení v obraně, neschopnost zaútočit, pomalé, nedůrazné a vyhození z autu???? tragédie… Postupem času holky pochopily, že bude nutné trošku zrychlit. I když jsem viděla situace, kdy soupeř sprintuje dát koš a my za ním vyklusáváme. To asi nikdy nepochopím. V 2/4 nastoupila pětka Štěpaníkové a holky začaly důrazně bránit, bojovat, nebojácně najíždět. Jenže náš postupný útok je bez pohybu a všechny stojí na šestce a čekají…netuším, na co. Opět skvěle zahrály Štěpaníková a Davidová. Naši pivoti občas neví, zda útočíme, či bráníme, 2012 ještě mají problémy s postavením v obraně. Ano, zatím je obhajuji, že začínají, ale jak dlouho to ještě potrvá? Soupeř nás víc než jednoznačně přehrál rychlou jednoduchou hrou. My se sice snažily bojovat, ale to nestačí. Na druhou stranu holky hrály 4 zápasy bez střídání a za to zaslouží velký obdiv a pochvalu.