HB Basket Praha B - Bižuterie Jablonec n.N.
21. HB Basket Praha B - Bižuterie Jablonec n.N.
23.11.2021, 17:30:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha B | 50:55 | Bižuterie Jablonec n.N. |
13 | 30 | 39 | ||
21 | 38 | 46 |
Statistiky:
HB Basket Praha B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Petra Havlínová | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
4 | Ema Janoušková | 0 | 1 | 1 /2 | 0 | 4 |
6 | Klára Školová | 3 | 1 | 1 /2 | 3 | 10 |
9 | Natálie Pospíšilová | 3 | 0 | 2 /4 | 5 | 8 |
17 | Alice Kinclová | 5 | 0 | 0 /2 | 4 | 10 |
19 | Lenka Kovandová | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Adéla Husáková | 1 | 0 | 1 /6 | 5 | 3 |
33 | Johana Kučerová | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Tým/trenéři | -22 | |||||
Celkem | 18 | 3 | 5/16 31,3 % | 50 |
Bižuterie Jablonec n.N.
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Barthová | 3 | 0 | 1 /8 | 3 | 7 | |
Eliška Ducháčková | 2 | 0 | 1 /1 | 0 | 5 | |
Veronika Cyrany | 4 | 0 | 2 /4 | 4 | 10 | |
Denisa Ježková | 10 | 0 | 2 /4 | 1 | 22 | |
Štěpánka Láníková | 0 | 0 | 1 /4 | 1 | 1 | |
Eliška Teršlová | 0 | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
Adéla Kopicová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Pavlína Komárková | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tereza Zahradníková | 0 | 2 | 0 /2 | 4 | 6 | |
Tým/trenéři | -18 | |||||
Celkem | 20 | 2 | 9/25 36,0 % | 55 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / liga / ročník 2021/22 / celostátní liga / skupina A
Datum: 23.11.2021, 17:30:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: František Syrovátka, Jan Lejčko
Nominace:
- Havlínová Petra
- Husáková Adéla
- Chalupová Eliška
- Janoušková Ema
- Kinclová Alice
- Kovandová Lenka
- Kučerová Johana
- Nigrini Sarah Anna
- Pospíšilová Natálie
- Salaková Eliška
- Školová Klára
- Tuháčková Marie
Zapisující:
Do úterního odloženého zápasu s Jabloncem jsme sice nastoupili s posilami z EL, ale přesto nás bylo jen osm. Soupeř se ujal hned na začátku mírného vedení. Našimi největšími bolestmi bylo opět neproměňování šancí a nedůrazný doskok. Náskok soupeře v první půli už nerostl, ale ani nám se nedařilo dotáhnout. Ve druhé polovině se nám zejména lepším obranným doskokem podařilo dostat až na rozdíl tří bodů, ale na víc jsme bohužel neměli. Našim hráčkám nelze upřít snahu, ale často jsme se o míč připravili jednoduchou chybou (špatná přihrávka, kroky, špatné zpracování míče) nebo neúspěšnou střelbou.