HB Basket Praha B - TJ ČZU Praha
55. HB Basket Praha B - TJ ČZU Praha
09.12.2021, 19:15:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha B | 55:46 | TJ ČZU Praha |
12 | 32 | 43 | ||
9 | 23 | 37 |
Statistiky:
HB Basket Praha B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lucie Žitníková | 3 | 0 | 2 /2 | 1 | 8 |
5 | Lucie Šarbortová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Tereza Hrzánová | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 |
8 | Kristýna Brejlová | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 |
11 | Kateřina Melková | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 |
12 | Šárka Procházková | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | Barbora Zajíčková | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
17 | Pavla Kličková | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Adéla Řeháčková | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
21 | Dominika Hartigová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tým/trenéři | -10 | |||||
Celkem | 24 | 1 | 4/6 66,7 % | 55 |
TJ ČZU Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Veronika Brabencová | 4 | 0 | 1 /2 | 2 | 9 |
6 | Aneta Nekvindová | 2 | 2 | 2 /10 | 1 | 12 |
10 | Klára Chmelová | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Sandra Figalová | 3 | 0 | 1 /2 | 4 | 7 |
17 | Kateřina Michlová | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tým/trenéři | -7 | |||||
Celkem | 18 | 2 | 4/14 28,6 % | 46 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / Oblasti / ročník 2021/22 / 1.třída / Základní fáze
Datum: 09.12.2021, 19:15:00
Místo: ZŠ S. Čecha, Praha 7
Rozhodčí: Ondřej Koc, Jan Neubauer
Nominace:
- Hartigová Dominika
- Zajíčková Barbora
- Řeháčková Adéla
- Šalamoun Barbora
- Bohadlová Dominika
- Rybnikárová Lucie
- Šarbortová Lucie
- Kličková Pavla
- Brejlová Kristýna
- Hrzánová Tereza
- Melková Kateřina
- Grycová Šárka
- Buřilová Kateřina