HB Basket Praha - ŠBK Parker-Hannifin Sadská
99. HB Basket Praha - ŠBK Parker-Hannifin Sadská
09.02.2022, 17:30:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 77:57 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská |
15 | 37 | 58 | ||
16 | 32 | 48 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ema Janoušková | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julie Potůčková | 20:10 | 3 /6 | 1 /2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 |
8 | Markéta Šafránková | 6:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Natálie Pospíšilová | 3:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ema Bláhová | 24:58 | 1 /4 | 1 /4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
14 | Anna Ženíšková | 22:27 | 3 /5 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 |
15 | Klára Slunečková | 4:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | Alice Kinclová | 4:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Nikola Večeřová | 26:58 | 8 /17 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 |
25 | Lucie Kašparová | 29:18 | 11 /19 | 0 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31 | 22 |
34 | Julie Pilařová | 32:34 | 5 /12 | 0 /3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 |
44 | Kristina Vaňková | 22:58 | 3 /11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Tým/trenéři | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Celkem | 40:00 | 34/74 45,9 % | 3/11 27,3 % | 33 | 27 | 60 | 22 | 14 | 26 | 12 | 11 | 95 | 77 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Markéta Palánová | 19:35 | 1 /1 | 0 /1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5 | Kateřina Richterová | 11:51 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | Marie Holá | 24:13 | 9 /14 | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 19 |
16 | Nikola Caňkářová | 28:47 | 0 /2 | 2 /5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
20 | Eliška Ransdorfová | 22:52 | 0 /3 | 1 /3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | Viktorie Strnadová | 27:25 | 2 /4 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
27 | Anna Holá | 21:57 | 3 /10 | 0 /1 | 2 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 |
30 | Zuzana Tomanová | 29:47 | 1 /15 | 1 /1 | 4 /4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 |
32 | Nela Borovičková | 13:28 | 2 /2 | 0 | 0 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Tým/trenéři | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 19/53 35,8 % | 4/12 33,3 % | 7/10 70,0 % | 16 | 19 | 35 | 7 | 15 | 25 | 11 | 12 | 43 | 57 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2021/22 / základní část
Datum: 09.02.2022, 17:30:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Lucie Peterková, Ondřej Svejkovský
Nominace:
- Bláhová Ema
- Pilařová Julie
- Potůčková Julie
- Šafránková Markéta
- Večeřová Nikola
- Kinclová Alice
- Kašparová Lucie
- Ženíšková Anna
- Vaňková Kristina
- Janoušková Ema
- Pospíšilová Natálie
- Slunečková Klára
Zapisující: