HB Basket Praha - TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
136. HB Basket Praha - TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
05.03.2022, 16:30:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 105:49 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou |
27 | 49 | 76 | ||
6 | 18 | 35 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jesika Maud Hibalová | 10 /10 | 0 | 2 /4 | 0 | 20 | 22 |
6 | Tereza Karasová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Klára Balážová | 4 /4 | 0 | 2 /2 | 1 | 9 | 10 |
8 | Lucie Vavrochová | 2 /2 | 2 /2 | 0 | 1 | 9 | 10 |
9 | Anita Štenclová | 5 /5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
12 | Anna Paula Moreira | 3 /3 | 0 | 2 /2 | 5 | 3 | 8 |
13 | Kateřina Vejvodová | 4 /4 | 3 /3 | 2 /2 | 1 | 18 | 19 |
14 | Jitka Pilařová | 7 /7 | 0 | 2 /3 | 2 | 13 | 16 |
16 | Martina Šťovíčková | 4 /4 | 0 | 2 /2 | 1 | 9 | 10 |
Tým/trenéři | -13 | ||||||
Celkem | 39 | 5 | 12/15 80,0 % | 89 | 105 |
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Karolína Divišová | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Terezie Zirmová | 3 /3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | Adéla Dvořáková | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Veronika Cyrany | 1 /1 | 0 | 2 /3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Tereza Zahradníková | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Barbora Michalinová | 2 /2 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | 5 |
13 | Nina Haiblíková | 1 /1 | 1 /1 | 0 /2 | 1 | 2 | 5 |
14 | Viktorie Juricová | 4 /4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
15 | Zuzana Klokočníková | 2 /2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | Eliška Bendová | 4 /4 | 0 | 1 /1 | 0 | 9 | 9 |
22 | Denisa Ježková | 2 /2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Tým/trenéři | -14 | ||||||
Celkem | 21 | 1 | 4/8 50,0 % | 31 | 49 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2021/22 / základní část
Datum: 05.03.2022, 16:30:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Dominik Kočovský, Michal Bakajsa
Zapisující: