HB Basket Praha - USK Praha
90. HB Basket Praha - USK Praha
09.01.2022, 11:45:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 69:54 | USK Praha |
19 | 31 | 52 | ||
10 | 25 | 32 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julie Potůčková | 31:04 | 4 /8 | 0 /3 | 1 /2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 |
8 | Markéta Šafránková | 22:46 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -6 | 0 |
10 | Ema Bláhová | 18:58 | 0 /6 | 0 /3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | -5 | 0 |
14 | Anna Ženíšková | 12:19 | 1 /2 | 0 /2 | 0 /2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 2 |
17 | Alice Kinclová | 10:21 | 1 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
18 | Nikola Večeřová | 22:40 | 5 /11 | 1 /1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 |
24 | Tereza Jandová | 11:25 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
25 | Lucie Kašparová | 20:27 | 9 /16 | 0 | 0 /1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 18 |
34 | Julie Pilařová | 26:43 | 6 /8 | 0 /1 | 5 /6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 28 | 17 |
44 | Kristina Vaňková | 23:13 | 1 /7 | 0 /4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | -1 | 2 |
Tým/trenéři | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 28/62 45,2 % | 2/16 12,5 % | 7/13 53,8 % | 21 | 31 | 52 | 24 | 17 | 24 | 14 | 22 | 76 | 69 |
USK Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorie Štaflová | 24:54 | 1 /3 | 1 /2 | 3 /4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 8 |
2 | Emma Franková | 32:52 | 5 /16 | 0 /6 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -6 | 11 |
6 | Linda Srpová | 27:28 | 1 /4 | 0 | 1 /4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
7 | Simona Pazourková | 34:45 | 4 /15 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 |
10 | Adéla Linhartová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Karolína Tomanová | 21:34 | 1 /2 | 0 | 1 /4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
15 | Ela Zídková | 35:58 | 5 /11 | 0 | 3 /4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 13 |
16 | Magdalena Vítková | 22:27 | 3 /5 | 0 | 1 /2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Tým/trenéři | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 20/56 35,7 % | 1/9 11,1 % | 11/22 50,0 % | 17 | 29 | 46 | 12 | 13 | 26 | 22 | 14 | 52 | 54 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2021/22 / základní část
Datum: 09.01.2022, 11:45:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Marek Vošahlík, Michal Tesař
Nominace:
- Bláhová Ema
- Pilařová Julie
- Potůčková Julie
- Šafránková Markéta
- Večeřová Nikola
- Kinclová Alice
- Jandová Tereza
- Kašparová Lucie
- Ženíšková Anna
- Vaňková Kristina
V nedělní poledne se rozehrálo pražské derby s USK. Soupeř se v posledních kolech zlepšoval a nás čekal po sobotním sprinterském zápase další těžký a vyrovnaný zápas. Od prvních minut bylo vidět, že dnes je naše obrana trochu pomalejší, ale i tak jsme si dobrým vstupem do utkání vytvořili po ¼ vedení o 9 bodů. Ve 2/4 se náš stroj trochu zadrhl a 2 min. před poločasem jsme vedli o pouhý bod. Naštěstí jsme dobrým úsekem těsně před pauzou náš náskok navýšili alespoň na 6 bodů. Klíčovou byla opět ,,naše“ ¾. I dnes jsme ji zvládli výborně, vyhráli ji vysoko 21:7 a do poslední části hry jsme šli s pohodlným dvaceti bodovým náskokem. Ten už jsme si vzít nenechali, připsali jsme si druhé víkendové vítězství a hlavně jsme poprvé v extraligové HB historii porazili v této kategorii USK. I dnes jsme byli po celé utkání lepším týmem, bohužel v prvním poločase nás zrazovaly neproměněné šance a špatné řešení situací, ale hráčky opět vydržely koncentrované a nakonec si výhru nenechaly vzít. I dnes jsme nakonec stříleli s poměrně slušným procentem a hlavně hráčky dokázaly reagovat na situace a přizpůsobit tomu hru (hl. druhý poločas). Opět velice dobře pracovaly pivotmanky Kašparová s Večeřovou, které si obě připsaly double-double. Z malých hráček odehrály výborně oba zápasy Pilařová s Potůčkovou. Byl to velice náročný víkend, což dokazuje i věta Julie Pilařové po druhém zápase: ,,já už nemůžu“. Týmu velice gratuluji k zaslouženým bodům.