Tygři Praha - HB Basket Praha
163. Tygři Praha - HB Basket Praha
10.04.2022, 11:30:00
Výsledné skóre:
Tygři Praha | 74:56 | HB Basket Praha |
18 | 39 | 52 | ||
9 | 26 | 40 |
Statistiky:
Tygři Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alžběta Matasová | 24:22 | 5 /9 | 0 /1 | 5 /6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 15 |
10 | Martina Málková | 8:48 | 0 | 0 /2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | Martina Kopecká | 24:34 | 0 /5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | -6 | 0 |
14 | Karolína Bisová | 30:34 | 3 /12 | 0 | 2 /4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 |
22 | Antonie Březinová | 24:43 | 3 /8 | 1 /2 | 0 /2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 |
28 | Julie Laubertová | 26:15 | 0 /5 | 3 /6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 |
51 | Mariana Přibylová | 25:49 | 7 /11 | 0 /4 | 0 /2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 |
58 | Lucie Fránová | 12:21 | 3 /4 | 0 | 3 /4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
88 | Aneta Skoumalová | 22:29 | 1 /2 | 2 /2 | 2 /8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 10 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 22/56 39,3 % | 6/17 35,3 % | 12/26 46,2 % | 16 | 25 | 41 | 1 | 10 | 20 | 25 | 22 | 28 | 40 | 74 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julie Potůčková | 11:05 | 0 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Markéta Šafránková | 24:00 | 0 /2 | 1 /2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | Ema Bláhová | 25:37 | 1 /4 | 2 /4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | -1 | 4 |
17 | Alice Kinclová | 5:36 | 0 | 0 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
18 | Nikola Večeřová | 21:45 | 4 /10 | 2 /5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 |
24 | Tereza Jandová | 22:54 | 1 /4 | 3 /4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
25 | Lucie Kašparová | 24:55 | 3 /11 | 3 /5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 9 |
33 | Johana Kučerová | 10:21 | 0 /1 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | 1 |
34 | Julie Pilařová | 25:27 | 2 /6 | 6 /6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23 | 10 |
44 | Kristina Vaňková | 28:16 | 6 /13 | 2 /5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 17/51 33,3 % | 22/38 57,9 % | 19 | 22 | 41 | 1 | 9 | 13 | 31 | 27 | 22 | 15 | 56 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2021/22 / základní část
Datum: 10.04.2022, 11:30:00
Místo: Sportovní hala Jeneč , Jeneč
Rozhodčí: Michal Horník, Michal Vyhlídal
Nominace:
- Bláhová Ema
- Pilařová Julie
- Potůčková Julie
- Šafránková Markéta
- Štenclová Amálie
- Večeřová Nikola
- Kinclová Alice
- Jandová Tereza
- Kašparová Lucie
- Ženíšková Anna
- Vaňková Kristina
- Kučerová Johana