HB Basket Praha - USK Praha
209. HB Basket Praha - USK Praha
25.02.2023, 14:00:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 55:77 | USK Praha |
14 | 22 | 36 | ||
23 | 42 | 61 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|
Sára Pozníčková | 3 | 1 /2 | 4 | 7 | |
Amálie Krejbichová | 3 | 1 /3 | 1 | 7 | |
Veronika Sejvalová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tereza Školová | 9 | 4 /6 | 1 | 22 | |
Eliška Urxová | 4 | 0 | 4 | 8 | |
Sára Machurová | 4 | 1 /5 | 1 | 9 | |
Anna Malygin | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Khrystyna Dubiuk | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Tým/trenéři | -14 | ||||
Celkem | 24 | 7/16 43,8 % | 55 |
USK Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla Kočárková | 1 | 0 | 1 /1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Emily Brožová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sofia Robson | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Mia Valentina Emes | 2 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | 4 |
8 | Ema Bartošová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anežka Misíková | 5 | 1 | 4 /7 | 4 | 0 | 17 |
10 | Sofia Sovová | 6 | 0 | 4 /6 | 4 | 2 | 16 |
11 | Barbora Luxová | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | Alžběta Jamburová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Karolína Novotná | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
15 | Barbora Čálková | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
16 | Natálie Christen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 | Alžběta Slechanová | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tým/trenéři | -15 | ||||||
Celkem | 31 | 2 | 9/16 56,3 % | 14 | 77 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší žákyně U14 / žákovská liga / ročník 2022/23 / nadstavba
Datum: 25.02.2023, 14:00:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Pavel Podhůrský, Lukáš Kalabza
Nominace:
- Sejvalová Veronika
- Krejbichová Amálie
- Kratochvílová Thea
- Pozníčková Sára
- Urxová Eliška
- Machurová Sára
- Školová Tereza
- Velflová Barbora
- Petrovická Tereza
- Malygin Anna
- Dubiuk Khrystyna
Zapisující:
V sobotu jsme hrály na Aritmě, kde na jedné straně byl našlapaný tým USK, a na druhé straně sotva 8 HB hráček. Velká marodka nás hodně oslabila a my jsme byly rádi, že můžeme aspoň nastoupit. Premiérové minuty a i body si tento víkend připsala Dubiuk, kterou jsme vytáhly na poslední chvílí, a díky ní jsme mohly odehrát oba zápasy. V sobotním zápase se holky ale nevzdaly a hrály velmi rychlý basket a USK trestaly z rychlých protiútoků. V poločase jsme byly -20 a cílem bylo dobře odehrát druhý poločas a nedovolit soupeři navýšit své vedení. Ve 3/4 jsme byly na hřišti v sestavě, která zvládne zahrát kombinační postupný útok a taky jsme toho využívaly. Holky ale stále bojovaly a za mě odehrály opravdu dobrý zápas. Výborný výkon předvedla Školová, která si letos v U14 nastřílela svůj osobák 22 bodů.