USK Praha - HB Basket Praha
16. USK Praha - HB Basket Praha
22.10.2022, 14:00:00
Výsledné skóre:
USK Praha | 63:79 | HB Basket Praha |
13 | 34 | 42 | ||
23 | 39 | 61 |
Statistiky:
USK Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastázie Řezáčová | 7:04 | 1 /1 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Karolína Taušová | 13:55 | 1 /3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Ema Janoušková | 24:48 | 3 /9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
6 | Linda Srpová | 26:52 | 2 /6 | 2 /4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 |
9 | Ela Nenadálová | 9:28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Adéla Linhartová | 24:06 | 0 /3 | 2 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Veronika Špatková | 13:43 | 3 /4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
15 | Ela Zídková | 31:19 | 8 /11 | 5 /10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 28 | 21 |
16 | Magdalena Vítková | 24:37 | 6 /9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 |
17 | Karolína Cahová | 24:03 | 1 /12 | 3 /4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | -2 | 5 |
Tým/trenéři | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 25/58 43,1 % | 13/22 59,1 % | 20 | 33 | 53 | 4 | 16 | 11 | 39 | 19 | 13 | 71 | 63 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Klára Aubrechtová | 19:23 | 4 /5 | 2 /3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 14 |
10 | Ema Bláhová | 25:26 | 0 /7 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
11 | Tereza Pavelcová | 23:35 | 4 /7 | 0 /4 | 0 /1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 13:32 | 3 /4 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
18 | Nikola Večeřová | 24:16 | 6 /11 | 0 | 2 /3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 |
21 | Klára Slunečková | 8:44 | 1 /3 | 0 | 0 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -6 | 2 |
23 | Marianna Pémová | 6:48 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
33 | Johana Kučerová | 21:00 | 3 /4 | 1 /7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
34 | Julie Pilařová | 28:52 | 4 /9 | 0 /3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 |
44 | Kristina Vaňková | 28:20 | 3 /5 | 3 /5 | 1 /3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 |
Tým/trenéři | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 29/56 51,8 % | 6/24 25,0 % | 3/10 30,0 % | 17 | 17 | 34 | 7 | 16 | 24 | 23 | 13 | 19 | 79 | 79 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2022/23 / základní část
Datum: 22.10.2022, 14:00:00
Místo: SH Královka, Praha 7
Rozhodčí: Jan Musil, Daniel Čížek
V sobotu nás čekalo utkání plné očekávání na Královce. Vstup do zápasu byl z naší strany nad míru vydařený. Diváci se ještě nestačili usadit, soupeř hledal kdo koho brání, já si ještě nestačil ani svléci mikinu a naše základní sestava po 66 vteřinách hry vedla 0:8. Do utkání jsme šli se třemi důležitými obrannými pokyny, ale první poločas se nám dařilo plnit pouze pressing. Opticky jsme byli lepším týmem, ale naše hra na obranné polovině byla trochu děravá, a proto jsme v poločase vedli pouze o 5 bodů 34:39. Do druhého poločasu jsme udělali změnu v obraně soupeřových kombinací a díky zlepšené obraně se nám začalo dařit i v útoku. Na konci ¾ jsme vedli už téměř o 20 bodů. Hráčky se dostaly do výborného tempa a byly hladové až do posledního útoku. Díky vydařenému druhému poločasu jsme USK porazili rozdílem 16ti bodů. Přestože jsme vyhráli můžeme být zklamaní z obrany clon v prvním poločase a obranného doskoku, kde jsme měli problém. Na druhou stranu se nám dnes dařilo na útočné polovině ať už šlo o rychlé protiútoky, ale i řešení postupných útoků, z čehož mám radost, protože jsme s tím v posledních zápasech trochu bojovali. Velkým plusem byla naše úspěšnost střelby, 6 proměněných trojek a kolektivní pojetí. Tým předvedl doposud asi nejlepší výkon a všechny hráčky zaslouží pochvalu. Poděkování patří i divákům, ale nesmíme zapomínat, že jsem ještě pořád na začátku soutěže. Třešničkou byly premiérové extraligové body Pémové a pozápasová narozeninová ,,oslava“ Pavelcové.