Basket Slovanka - HB Basket Praha
20. Basket Slovanka - HB Basket Praha
06.11.2022, 10:00:00
Výsledné skóre:
Basket Slovanka | 66:85 | HB Basket Praha |
19 | 42 | 52 | ||
22 | 37 | 59 |
Statistiky:
Basket Slovanka
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Karolína Šplíchalová | 20:45 | 8 /15 | 1 /2 | 2 /2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 |
7 | Adéla Husáková | 19:24 | 0 /2 | 0 /3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Leona Kořínková | 29:59 | 2 /9 | 0 | 4 /4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 |
19 | Lucie Rabochová | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Nella Klapková | 31:13 | 9 /24 | 0 /3 | 1 /1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 19 |
30 | Adéla Civínová | 23:59 | 2 /5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
44 | Agáta Novotná | 30:30 | 1 /5 | 0 /1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
45 | Barbora Loudová | 28:28 | 5 /11 | 0 /6 | 2 /3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Tým/trenéři | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 27/71 38,0 % | 1/15 6,7 % | 9/10 90,0 % | 25 | 30 | 55 | 1 | 9 | 10 | 26 | 13 | 22 | 47 | 66 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julie Potůčková | 15:30 | 2 /4 | 0 | 1 /2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
9 | Anita Štenclová | 35:20 | 8 /15 | 1 /4 | 1 /2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25 | 20 |
10 | Ema Bláhová | 21:49 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -4 | 2 |
14 | Anna Ženíšková | 18:16 | 0 /4 | 1 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Martina Šťovíčková | 35:42 | 2 /7 | 2 /4 | 4 /7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 | 14 |
17 | Marie Holá | 31:40 | 8 /15 | 0 | 3 /4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 19 |
18 | Nikola Večeřová | 15:46 | 2 /5 | 0 /2 | 6 /6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 |
34 | Julie Pilařová | 25:53 | 4 /7 | 1 /1 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 |
Tým/trenéři | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 27/61 44,3 % | 5/13 38,5 % | 16/23 69,6 % | 15 | 32 | 47 | 4 | 18 | 18 | 20 | 22 | 13 | 112 | 85 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2022/23 / základní část
Datum: 06.11.2022, 10:00:00
Místo: ZŠ Na Slovance, Praha 8
Rozhodčí: Lucie Peterková, Daniel Čížek
V neděli nastoupila naše děvčata k zápasu U19, tentokrát na půdě Slovanky. Úvod utkání ,sice patřil soupeři, který se, po našich nepřesných střelách, ujal vedení 4:0. Po té se děvčata rozehrála a především dobře kombinovala pod košem soupeře a po úseku 15:6 se pohodlně dostala do vedení po 1.čtvrtině 22:19. Vynikající vstup do druhé čtvrtiny, nás dostal za 3 minuty do vedení 31:19. Bohužel na tento hezký úsek jsme navázali ,asi nejhorším momentem celého zápasu z naší strany a úsek mezi 4-6 minutou jsme prohráli 13:0.Trochu kuriózní a zároveň zajímavé ,že všechny body v tomto úseku dala jedna hráčka. Tuto nepovedenou čtvrtinu jsme v závěru ještě prohráli šňůrou 6:10 a nechali soupeře jít do vedení 42:37. Hlavním důvodem této nepovedené čtvrtiny bylo naše obranné doskakování, kde jsme soupeři nechali strašně prostoru a dovolili opakovaně útočně doskakovat. Za celý zápas nám soupeř útočně doskočil 25!!! míčů. Což je tragédie. Po změně stran to z byl naší strany již jiný basketbal. Zdobila nás především bojovnost, dobrá obrana a hlavně aktivní hra do koše, kdy jsme soupeře donutili, aby nás zastavoval jen za cenu faulů. A úsek mezi 6-10 minutou byl pouze v naší režii. Vyhráli jsme ho 16:2 a během tohoto úseku jsme házeli 12 trestných hodů. Takže 3.čtvrtinou jsme úplně otočili zápas a vyhráli ji 22:10. Poslední část byla z naší strany také velmi dobrá .Výrazně se zlepšilo obranné doskakování a tím i jednodušší zakončování z RP a odskočili jsme na 15 bodů, abychom ještě v závěru navýšili na konečných 19 bodů.