BK Brandýs nad Labem z.s.U13G - HB Basket U13G(ms)
32. BK Brandýs nad Labem z.s.U13G - HB Basket U13G(ms)
05.11.2022, 13:00:00
Výsledné skóre:
BK Brandýs nad Labem z.s.U13G | 103:5 | HB Basket U13G(ms) |
27 | 55 | 85 | ||
2 | 2 | 5 |
Statistiky:
BK Brandýs nad Labem z.s.U13G
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|
Ema Novotná | 5 | 0 /4 | 1 | 10 | |
Eliška Cafourková | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Markéta Servusová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romana Homolková | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Lucie Chmelařová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Kateřina Švancarová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Kristýna Rozumová | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Kristýna Šváchová | 9 | 1 /2 | 2 | 19 | |
Magdalena Vlčková | 7 | 0 /4 | 2 | 14 | |
Simona Novotná | 9 | 0 | 3 | 18 | |
Leontýna Hrubinová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Helena Dancheva | 1 | 2 /2 | 0 | 4 | |
Ema Petříková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Marie Pawingerová | 7 | 0 | 2 | 14 | |
Sofia Sýkorová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Tým/trenéři | -16 | ||||
Celkem | 50 | 3/12 25,0 % | 103 |
HB Basket U13G(ms)
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|
13 | Klára Kalinová | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Aneta Vančurová | 0 | 0 /6 | 2 | 0 |
18 | Ěkatěrina Pryshkina | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anna Špejzlová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 |
22 | Kamila Zofia Szczukocka | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Adéla Majorová | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Lucie Havlenová | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Ema Malečková | 2 | 1 /2 | 3 | 5 |
41 | Monika Šebková | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tým/trenéři | -13 | ||||
Celkem | 2 | 1/10 10,0 % | 5 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší minižákyně U13 / Oblasti / ročník 2022/23 / Středočeský minibasketbalový přebor starších minižákyň U13
Datum: 05.11.2022, 13:00:00
Místo: ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem
Rozhodčí: Kateřina Jakubcová, Dušan Dvorský
Nominace:
- Černá Isabela
- Havlenová Lucie
- Kalinová Klára
- Laciná Kateřina
- Majorová Adéla
- Malečková Ema
- Pryshkina Ěkatěrina
- Šebková Monika
- Špejzlová Anna
- Szczukocka Kamila Zofia
- Vančurová Aneta
Ubytování:
hraje se na ZŠ Výsluní
V sobotu jsme přijely do Brandýsa opět v nízkém počtu. Tentokrát nás bylo 9. Soupeř byl výrazně silnější a my měly v první půli problém se vůbec rozkoukat. Druhá půlka byla znatelně lepší bohužel ze skóre to nelze vyčíst, jelikož jsem se nedokázaly trefit do koše.