DBaK - HB Basket Praha
14. DBaK - HB Basket Praha
02.10.2022, 09:30:00
Výsledné skóre:
DBaK | 58:89 | HB Basket Praha |
17 | 25 | 39 | ||
24 | 46 | 71 |
Statistiky:
DBaK
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|
4 | Zuzana Dobrá | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Veronika Novotná | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Marie Hupačová | 2 | 0 /2 | 1 | 4 |
13 | Tereza Houdková | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nikol Šedivcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tereza Mádrová | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Barbora Baxová | 6 | 1 /5 | 1 | 13 |
28 | Jana Štruncová | 4 | 0 /2 | 0 | 8 |
28 | Ema Zahradníčková | 6 | 1 /2 | 1 | 13 |
31 | Amélie Kadlečková | 6 | 2 /2 | 2 | 14 |
32 | Nela Jirmařová | 1 | 0 | 0 | 2 |
69 | Martina Hercíková | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tým/trenéři | -12 | ||||
Celkem | 27 | 4/13 30,8 % | 58 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sára Pozníčková | 4 | 0 | 2 /2 | 2 | 10 |
8 | Eliška Urxová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 8 | 0 | 1 /2 | 2 | 17 |
14 | Tereza Petrovická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tereza Školová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
22 | Marianna Pémová | 9 | 0 | 2 /2 | 2 | 20 |
23 | Marie Choutková | 6 | 1 | 1 /2 | 1 | 16 |
24 | Klára Nováková | 7 | 1 | 0 | 2 | 17 |
32 | Rozálie Ježková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
41 | Eliška Nácovská | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
Tým/trenéři | -11 | |||||
Celkem | 38 | 2 | 7/10 70,0 % | 89 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší žákyně U15 / žákovská liga / ročník 2022/23 / skupina A
Datum: 02.10.2022, 09:30:00
Místo: Tělocvična 25. ZŠ, Plzeň
Rozhodčí: Jakub Petrák, Pavel Matys
V neděli jsme v ranních hodinách nastoupili v Plzni. Věděli jsme, že soupeř by měl být hratelnější a chtěli jsme si zpravit náladu po včerejšku. My do utkání vstoupili velice dobře, slušně jsme bránili, hráli rychle dopředu a měli slušný kombinační a pohyblivý postupný útok. 1/4 byla ale vydařená z obou stran. Vstup do 2/4 patřil nám a šňůrou 0:17 jsme se dostali do příjemného 25ti bodového vedení. Také po většinu druhého poločasu jsme působili velmi slušně a soupeře jsme nakonec porazili poměrně s vysokým skorem rozdílem 31 bodů. Hráčky potvrdily to, co jim tvrdím, že mají svou kvalitu, kterou zatím dokážou ukázat pouze proti slabším soupeřům. Jsme přesvědčen, že kdybychom s takovýmto sebevědomím a bojovností hráli jak s K. Vary i Strakonicemi, tak minimálně jednou vyhrajeme. Dnes jsme podle mě odehráli nejlepší zápas a především bych chtěl pochválit hru na útočné polovině. Velmi dobrý výkon dnes předvedla Nováková s Urbanovou a Pémovou.