HB Basket Praha - DBaK
32. HB Basket Praha - DBaK
19.11.2022, 15:00:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 63:61 | DBaK |
17 | 28 | 44 | ||
15 | 34 | 47 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sára Pozníčková | 5 | 0 | 2 /3 | 5 | 12 |
14 | Tereza Petrovická | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
17 | Tereza Školová | 6 | 0 | 2 /2 | 1 | 14 |
19 | Amálie Krejbichová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marianna Pémová | 5 | 0 | 3 /7 | 2 | 13 |
23 | Marie Choutková | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
24 | Klára Nováková | 3 | 0 | 0 /2 | 2 | 6 |
31 | Sofie Salehová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Rozálie Ježková | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tým/trenéři | -13 | |||||
Celkem | 25 | 2 | 7/14 50,0 % | 63 |
DBaK
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zuzana Dobrá | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
5 | Veronika Novotná | 4 | 0 | 2 /4 | 1 | 10 |
9 | Karolína Junková | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Tereza Houdková | 2 | 0 | 2 /4 | 0 | 6 |
14 | Nikol Šedivcová | 3 | 0 | 1 /2 | 0 | 7 |
22 | Jana Štruncová | 9 | 1 | 2 /2 | 2 | 23 |
28 | Ema Zahradníčková | 3 | 0 | 1 /2 | 0 | 7 |
31 | Amélie Kadlečková | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
32 | Nela Jirmařová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tereza Navrátilová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | -11 | |||||
Celkem | 25 | 1 | 8/14 57,1 % | 61 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší žákyně U15 / žákovská liga / ročník 2022/23 / skupina A
Datum: 19.11.2022, 15:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Vojta Schaffner, Jan Matulka
Zapisující:
V sobotním utkání jsme nastoupili proti Plzni, proti které jsme v prvním kole odehráli velice dobrý zápas. Hráčky vstoupily do zápasu naprosto nekoncentrovaně a soupeř toho samozřejmě využil. Koncem ¼ si navíc udělala Pozníčková třetí faul a my měli zaděláno na problém, který nakonec přišel. Soupeř jednoznačně vyhrál 2/4 a od její poloviny byl po zbytek utkání v mírném vedení. Jestliže jsme ve čtvrtek dělali nepochopitelné chyby, tak v tomto zápase jsme to posunuli ještě o level dál. Přestože byl soupeř po většinu utkání lepší a rozhodně si zasloužil vyhrát, tak jsme nakonec vyrovnanou koncovku zvládli díky Novákové a Pémové lépe my a připsali jsme si těsnou ale nezaslouženou výhru. Velice slušný výkon v tomto utkání předvedla Školová.