ŠBK Parker-Hannifin Sadská - HB Basket Praha
224. ŠBK Parker-Hannifin Sadská - HB Basket Praha
01.04.2023, 10:00:00
Výsledné skóre:
ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 70:57 | HB Basket Praha |
17 | 34 | 52 | ||
13 | 28 | 45 |
Statistiky:
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Grzonka | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Anežka Kolářová | 2 | 0 | 1 /12 | 2 | 5 | |
Karolína Schneiderová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Linda Ottová | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Zuzana Jílková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbora Hájková | 1 | 0 | 2 /2 | 1 | 4 | |
Barbora Adamcová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Lucie Svobodová | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Petra Klazarová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Anna Plačková | 10 | 0 | 6 /7 | 1 | 26 | |
Anna Králová | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Lucie Makovcová | 3 | 1 | 0 /4 | 2 | 9 | |
Sára Buřičová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -18 | |||||
Celkem | 29 | 1 | 9/25 36,0 % | 70 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Amálie Krejbichová | 0 | 0 | 1 /2 | 3 | 1 | |
Vilma Malečková | 1 | 0 | 0 /2 | 3 | 2 | |
Adéla Chalupová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Sára Machurová | 6 | 0 | 3 /4 | 1 | 15 | |
Tereza Školová | 2 | 2 | 3 /4 | 2 | 13 | |
Veronika Sejvalová | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Tereza Petrovická | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
Sára Pozníčková | 2 | 0 | 7 /8 | 3 | 11 | |
Thea Kratochvílová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Karolína Smrčková | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Tým/trenéři | -17 | |||||
Celkem | 15 | 4 | 15/22 68,2 % | 57 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší žákyně U14 / žákovská liga / ročník 2022/23 / nadstavba
Datum: 01.04.2023, 10:00:00
Místo: Hala ZŠ, Sadská
Rozhodčí: Dennis Billík, Ondřej Josefus
Nominace:
- Sejvalová Veronika
- Krejbichová Amálie
- Kratochvílová Thea
- Pozníčková Sára
- Smrčková Karolína
- Petrovická Tereza
- Urxová Eliška
- Machurová Sára
- Školová Tereza
- Malečková Vilma
- Chalupová Adéla
V sobotním utkání jsme rozhodně neměly co ztratit, naopak jsme mohli hodně získat. V prvním vzájemným zápase se Sadskou jsme v nekompletní sestavě prohrály o 44 bodů. Nechtěla jsem, aby se tento výsledek opakoval i dnes a vypadalo, že holky taky ne. Celý zápas byl hodně tvrdý a velice vyrovnaný. Bezva vstup jsme měli do druhého poločasu, kde díky naší šňůře 9:0 jsme jasně daly najevo, že tento zápas chceme vyhrát a budeme bojovat. Soupeř nám odskočil na 10 bodů až v polovině 4/4 a tento rozdíl už jsme nebyly schopný stáhnout. Určitě jsme se soupeřem drželi krok díky dobrým šestkám (22/15, 68%) a dokázaly jsme proměnit 4 trojky. Za mě holky zahrály velice dobrý zápas a opět si vážím toho, že se každý hráč zapsal do střeleckých statistik.