USK Praha - HB Basket Praha
1. USK Praha - HB Basket Praha
09.11.2024, 15:00:00
Výsledné skóre:
USK Praha | 93:26 | HB Basket Praha |
22 | 54 | 67 | ||
9 | 13 | 16 |
Statistiky:
USK Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Renata Petlanová | 7:18 | 0 /1 | 0 | 0 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
3 | Karolína Taušová | 17:55 | 1 /8 | 1 /3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 40 |
4 | Sofia Robson | 20:04 | 3 /8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 30 |
5 | Ema Nováková | 22:40 | 7 /12 | 0 | 1 /2 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26 | 15 | 30 |
7 | Anastázie Řezáčová | 14:16 | 3 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 21 |
8 | Ema Bartošová | 15:01 | 5 /10 | 0 | 3 /6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 26 |
9 | Karolína Kotrcová | 22:27 | 0 /3 | 1 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 38 |
10 | Eliška Košáková | 18:24 | 0 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 |
11 | Barbora Luxová | 8:48 | 3 /5 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 |
12 | Daniela Tonková | 16:01 | 5 /8 | 0 | 1 /2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 27 |
13 | Anežka Misíková | 20:27 | 7 /19 | 0 /1 | 2 /3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 29 |
14 | Tereza Svatoňová | 16:34 | 5 /6 | 0 /2 | 2 /6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 23 | 12 | 32 |
Tým/trenéři | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 39/87 44,8 % | 2/9 22,2 % | 9/21 42,9 % | 42 | 27 | 69 | 4 | 23 | 34 | 33 | 13 | 17 | 119 | 93 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kristýna Civínová | 17:18 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -17 |
4 | Anabela Camphuijsen | 19:21 | 0 /1 | 0 /1 | 2 /4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -36 |
5 | Sára Pozníčková | 21:07 | 0 /7 | 1 /2 | 3 /4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | -19 |
8 | Eliška Urxová | 21:49 | 1 /5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | -6 | 2 | -39 |
10 | Aneta Kounovská | 20:10 | 0 /2 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | -11 | 1 | -49 |
12 | Tereza Školová | 20:57 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | -36 |
15 | Sofia Padevětová | 20:04 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | -3 | 2 | -40 |
20 | Barbora Podzimková | 19:21 | 1 /2 | 0 /1 | 2 /4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | -7 | 4 | -30 |
24 | Marie Choutková | 21:40 | 2 /5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | -41 |
43 | Apolena Loužecká | 18:10 | 0 /2 | 0 /1 | 3 /4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | -28 |
Tým/trenéři | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 6/29 20,7 % | 1/8 12,5 % | 11/18 61,1 % | 5 | 20 | 25 | 2 | 16 | 56 | 17 | 13 | -20 | 26 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2024/25 / základní část
Datum: 09.11.2024, 15:00:00
Místo: SH Královka, Praha 7
Rozhodčí: Michal Tesař, Jakub Petrák