HB Basket - USK Praha
29. HB Basket - USK Praha
10.11.2024, 14:30:00
Výsledné skóre:
HB Basket | 27:48 | USK Praha |
10 | 17 | 23 | ||
15 | 24 | 39 |
Statistiky:
HB Basket
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Ema Crouchley | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
Arina Sanko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Meda Malečková | 0 | 3 /4 | 1 | 3 | ||
Adina Houšková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julie Ceprová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magdaléna Davidová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Čermáková | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Eliška Drozdová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antonie Špejzlová | 2 | 3 /6 | 1 | 7 | ||
Natálie Schulzová | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Oleksandra Shelest | 1 | 0 /4 | 1 | 2 | ||
Andrea Vrabcová | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
Agáta Pašková | 3 | 1 /2 | 2 | 7 | ||
Nika Pryimak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | -13 | |||||
Celkem | 10 | 7/16 43,8 % | 27 |
USK Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adele Heyduková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Veronika Krbálková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Šárka Schniderová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Karolína Krumlová | 7 | 1 /3 | 3 | 15 | |
6 | Anežka Dvořáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nela Komrsková | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Vilemína Bémová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Karolína Novosadová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Ema Dostálová | 2 | 2 /5 | 4 | 6 | |
13 | Adéla Steppanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Viktorie Reisingerová | 3 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Natálie Volfová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Alžběta Bísková | 1 | 2 /4 | 0 | 4 | |
17 | Sofie Peitzová | 1 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Anna Dušánková | 4 | 1 /2 | 0 | 9 | |
Tým/trenéři | -12 | |||||
Celkem | 21 | 6/14 42,9 % | 48 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší minižákyně U12 / Oblasti / ročník 2024/25 / Přebor / Základní fáze
Datum: 10.11.2024, 14:30:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Ema Križanská, Sofia Simićová
Zapisující:
Poslední víkendové utkání korespondovalo s předchozím víkendem U13. Neúplnost sestavy, tréninkové dluhy, aktuální herní krize týmová i individuální a proti tomu soupeř, který chtěl vyhrát. Zatímco na naší straně po nepřesvědčivém výkonu nic nepadlo, na straně druhé padlo skoro vše a naše sebevědomí doplněno špatnou obranou jasně hrálo ve prospěch soupeřova score. Po poločase přišel čas sáhnout k výraznějším výchovným prostředkům – pokud si hráčky neuvědomí, jak se třeba bránit a bojovat, přišel čas prohrávat. Všechny ví, co mají dělat – což ostatně předváděly minulou sezónu, ale momentálně je problém někde v hlavě a tak přišel čas zjistit, že kamna opravdu pálí.