BA Sparta - HB Aritma
34. BA Sparta - HB Aritma
19.10.2024, 11:00:00
Výsledné skóre:
BA Sparta | 66:53 | HB Aritma |
17 | 33 | 50 | ||
15 | 28 | 36 |
Statistiky:
BA Sparta
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Barbora Soukupová | 32:22 | 3 /10 | 0 /2 | 4 /6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 12 |
4 | Hana Kolegarová | 28:28 | 2 /6 | 4 /4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | 18 |
8 | Eliška Vohradská | 4:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Barbora Lounová | 22:58 | 2 /2 | 0 /2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
12 | Natálie Machačová | 4:22 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
17 | Petronela Zoe Potužníková | 11:46 | 1 /2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
20 | Vendula Krausová | 28:52 | 3 /10 | 0 /2 | 1 /4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 |
22 | Amélie Vopičková | 7:45 | 0 /1 | 1 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
24 | Kateřina Chodorová | 22:21 | 1 /4 | 1 /4 | 4 /6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 |
33 | Amálie Štenclová | 24:36 | 1 /2 | 3 /6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
55 | Kateřina Hlušičková | 11:54 | 2 /5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -6 |
Tým/trenéři | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 15/43 34,9 % | 9/22 40,9 % | 9/16 56,3 % | 14 | 31 | 45 | 1 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 73 | 66 |
HB Aritma
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michaela Urbanová | 23:18 | 2 /4 | 0 /2 | 1 /3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | -5 | ||
7 | Barbora Nováková | 30:19 | 2 /3 | 0 /5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -11 |
10 | Eliška Zahradníková | 31:12 | 1 /3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -10 |
11 | Karolína Kuthanová | 32:16 | 2 /6 | 2 /10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | -10 |
12 | Hana Mrkvová | 17:51 | 3 /8 | 0 | 5 /6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -10 |
13 | Tereza Pilařová | 11:39 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -2 | 2 | -3 |
14 | Anna Holá | 6:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
15 | Kateřina Křemenová | 6:37 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 |
16 | Jana Čermáková | 31:45 | 7 /13 | 0 | 5 /6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25 | 19 | -15 |
24 | Tereza Jandová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Johana Kučerová | 8:28 | 0 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | -7 |
Tým/trenéři | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 18/43 41,9 % | 2/18 11,1 % | 11/15 73,3 % | 12 | 30 | 42 | 9 | 15 | 25 | 17 | 17 | 49 | 53 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / 1. liga / ročník 2024/25
Datum: 19.10.2024, 11:00:00
Místo: Hala Kuncova, Praha 5
Rozhodčí: Pavel Podhůrský, Jiří Jodl