BC WIZARDS DDM Pha10 U13G(ms) - HB Basket U13G(ms)
22. BC WIZARDS DDM Pha10 U13G(ms) - HB Basket U13G(ms)
12.10.2024, 10:00:00
Výsledné skóre:
BC WIZARDS DDM Pha10 U13G(ms) | 47:39 | HB Basket U13G(ms) |
13 | 17 | 35 | ||
4 | 20 | 31 |
Statistiky:
BC WIZARDS DDM Pha10 U13G(ms)
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Johana Jabůrková | 3 | 1 /4 | 3 | 7 | ||
Ingrid Plecháčová | 3 | 0 /2 | 1 | 6 | ||
Barbora Vaněčková | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Clara Leonardi | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
Mariam Ema Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hana Krysková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sofie Kecová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julie Diligent | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Karin Čapková | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Adina Bendová | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
Anna Kokrdová | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
Simona Jurčíková | 8 | 0 | 4 | 16 | ||
Adriana Urbanová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | -16 | |||||
Celkem | 23 | 1/6 16,7 % | 47 |
HB Basket U13G(ms)
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Viktorie Lepíčková | 3 | 1 /2 | 0 | 7 | |
7 | Karolína Nácovská | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
8 | Anabela Mitreska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Šárka Schniderová | 3 | 0 /4 | 3 | 6 | |
20 | Eliška Poubová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Laura Fenclová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jana Popych | 3 | 0 | 0 | 6 | |
42 | Elizaveta Tselykh | 9 | 2 /8 | 2 | 20 | |
53 | Barbora Růžková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Marie Horváthová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -5 | |||||
Celkem | 18 | 3/16 18,8 % | 39 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší minižákyně U13 / Oblasti / ročník 2024/25 / Přípravná soutěž U13Ž
Datum: 12.10.2024, 10:00:00
Místo: VOŠSP Jahodovka, Praha 10
Rozhodčí: , 1 1, Z Z,
Nominace:
- Crouchley Ema
- Gololobová Karolína
- Heyduková Adele
- Horváthová Marie
- Nácovská Karolína
- Pavelková Eliška
- Popych Jana
- Růžková Barbora
- Sanko Arina
- Schniderová Šárka
- Tselykh Elizaveta
- Vítovcová Ela