HB Basket Praha - BK Strakonice
20. HB Basket Praha - BK Strakonice
06.10.2024, 11:45:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 53:63 | BK Strakonice |
6 | 20 | 38 | ||
21 | 28 | 47 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sára Pozníčková | 31:37 | 6 /11 | 0 /2 | 4 /6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 15 | 16 | -7 |
6 | Vilma Malečková | 26:48 | 2 /7 | 0 /1 | 2 /3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
8 | Eliška Urxová | 17:55 | 1 /3 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | -7 |
9 | Karolína Smrčková | 28:39 | 2 /6 | 0 /1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | -2 | 4 | -10 |
12 | Tereza Školová | 26:43 | 3 /3 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | -5 |
20 | Barbora Podzimková | 8:09 | 0 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 1 | -3 |
24 | Marie Choutková | 27:02 | 1 /2 | 0 /1 | 1 /4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | -2 | 3 | -7 |
43 | Apolena Loužecká | 33:04 | 3 /9 | 1 /5 | 3 /4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | -13 |
Tým/trenéři | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 18/41 43,9 % | 1/12 8,3 % | 14/23 60,9 % | 13 | 27 | 40 | 6 | 18 | 46 | 21 | 15 | 34 | 53 |
BK Strakonice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valérie Hátlová | 6:04 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | Natálie Lysenko | 1:49 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
4 | Veronika Holínová | 4:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
7 | Daryna Sharkan | 20:46 | 2 /6 | 1 /5 | 0 /1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
9 | Isabela Polenová | 28:53 | 2 /7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 |
10 | Michaela Karoĺová | 13:21 | 0 /2 | 0 /4 | 2 /2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -6 | 2 | 9 |
11 | Linda Kotrčová | 31:19 | 3 /8 | 3 /5 | 3 /4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 19 | 18 | 10 |
12 | Kateřina Zemanová | 14:36 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 8 |
13 | Karolína Grossová | 33:22 | 4 /10 | 0 | 2 /4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 18 | 10 | 4 |
15 | Karolína Pavlíčková | 28:31 | 5 /7 | 1 /6 | 4 /7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 17 | 2 |
18 | Lucie Petelová | 6:00 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
23 | Bára Mrázová | 10:26 | 0 /1 | 0 | 1 /2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 18/48 37,5 % | 5/20 25,0 % | 12/20 60,0 % | 20 | 25 | 45 | 1 | 11 | 28 | 36 | 14 | 21 | 52 | 63 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2024/25 / základní část
Datum: 06.10.2024, 11:45:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Klaudia Aleksandra Karwowska, Jan Průša
Zapisující:
Z nedělního utkání jsem měl trochu strach, jestli se holky dokážou znovu vyždímat fyzicky i mentálně. Možná jsme si kvůli tomu udělali takové blbé alibi, což beru jako svou chybu, a do utkání jsme vstoupili katastrofálně. Už prvních několik desítek vteřin napověděl, kdy jsme měli 5 střel a 0 bodů a faulů a soupeř po svých čtyřech zakončení vedl 0:5… Nedokázali jsme se nikde chytit a to především v útoku a ¼ jsme prohráli 21:6. Nicméně ve druhé části se hráčky začaly postupně probouzet a krůček po krůčku jsme se dotáhli na poločasových 20:28. Ve ¾ jsme měli dobrý vstup a podle mě nám v tu chvíli ublížili rozhodčí, kteří oproti včerejšku pískali první poločas dobře, a my byli potrestáni ,,naší klasikou“ (nedám pár jednoduchých střel, snažím se agresivně bránit a tlačit a následně dostanu z ničeho koš, nejlépe s faulem). I tak jsme byli po 30 minutách na stavu -11. V poslední části jsme zkusili změnu obrany, a přestože jsme získali několik míčů, tak jsme dostali i 3 ze soupeřových 5ti trojek a soupeř si držel stále relativně v klidu vedení a my nedokázali najít nic, čím bychom utkání zvrátili. Nakonec jsme prohráli o 10 bodů, ale nutno podotknout, že 2.,3. a 4.čtvrtinu jsme vyhráli celkově 47:42, takže nevydařený úvod nás stál body. Dnešní utkání bylo už takové utahané. Udělali jsme daleko více chyb např. překonání pressingu oproti včerejšku a prostě nám k výhře něco chybělo. Ovšem hráčky musím opět pochválit, protože se po ¼ do utkání dokázaly znovu dostat a po včerejšku ho odmakaly perfektně a opravdu mi udělaly velkou radost a myslím si, že pokud toto nastavení bude vždy, začneme být sebevědomí a k tomu začneme dělat basketbalovější věci, tak o náš tým nebudu mít strach.