Pandy Čelákovice - HB Basket Praha B
74. Pandy Čelákovice - HB Basket Praha B
13.10.2024, 11:00:00
Výsledné skóre:
Pandy Čelákovice | 83:59 | HB Basket Praha B |
24 | 45 | 65 | ||
14 | 23 | 39 |
Statistiky:
Pandy Čelákovice
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamila Martínková | 2 | 0 | 3 /8 | 4 | 7 | ||
Tereza Florianová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ema Sedlářová | 3 | 2 | 2 /2 | 2 | 14 | ||
3 | Nela Matušková | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
4 | Petra Bodláková | 5 | 1 | 6 /6 | 2 | 19 | |
5 | Aneta Širancová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Jitka Keřková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Aneta Bohuslavová | 3 | 6 | 0 | 3 | 24 | |
12 | Natálie Nejmanová | 3 | 0 | 1 /1 | 1 | 7 | |
13 | Kateřina Janáková | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tým/trenéři | -16 | ||||||
Celkem | 22 | 9 | 12/17 70,6 % | 83 |
HB Basket Praha B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anabela Camphuijsen | 1 | 0 | 2 /4 | 4 | 4 | |
5 | Sára Pozníčková | 1 | 2 | 2 /4 | 2 | 10 | |
6 | Valerie Kopecká | 2 | 0 | 2 /2 | 1 | 6 | |
8 | Eliška Urxová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Tereza Školová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
23 | Marianna Pémová | 3 | 0 | 1 /2 | 2 | 7 | |
24 | Marie Choutková | 5 | 0 | 1 /2 | 1 | 11 | |
31 | Rozálie Ježková | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
31 | Tereza Petrovická | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Apolena Loužecká | 3 | 0 | 1 /4 | 4 | 7 | |
Tým/trenéři | -15 | ||||||
Celkem | 22 | 2 | 9/18 50,0 % | 59 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / celostátní liga / ročník 2024/25
Datum: 13.10.2024, 11:00:00
Místo: ZŠ Kamenka Čelákovice, Čelákovice
Rozhodčí: Tomáš Tejček, Jan Mikulec
V neděli nás čekal další výlet do Polabí, tentokrát do Čelákovic, kde jsme se utkali s dalším dosud neporaženým týmem, místními Pandami. Začali jsme lépe než v sobotu, spoustu bodů jsme bohužel "nechali na stole", zatímco domácím se střelecky dařilo. Zároveň se postupně začínaly kupit chyby, které jsme měli nechat v Sadské, v poločase jsme tak prohrávali o 22 bodů. Ve snaze se chytit náznaků bojovnosti a rychlosti z úseků první poloviny jsme do druhé nastoupili v celoplošné obraně. Hrál se v podstatě minibasket, "nahoru dolů", na obou stranách spousta ztrát, ale tempo a tvrdost hry jsme určovali my, a tak i navzdory obrovskému množství od nás špatně vyřešených a neproměněných přesilových situací rozdíl ve skóre nerostl. Takhle stupňovat intenzitu hry jsem se asi měl snažit od začátku, alespoň ale máme na čem stavět do dalších kol proti výsledkově slabším soupeřům.