Sokol Hradec Králové B - HB Basket Praha B
63. Sokol Hradec Králové B - HB Basket Praha B
28.09.2024, 16:00:00
Výsledné skóre:
Sokol Hradec Králové B | 98:40 | HB Basket Praha B |
31 | 53 | 68 | ||
11 | 22 | 29 |
Statistiky:
Sokol Hradec Králové B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Petra Hánělová | 5 | 0 | 0 /1 | 4 | 10 | |
5 | Emma Černá | 7 | 1 | 0 /1 | 1 | 17 | |
6 | Martina Opová | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
7 | Radka Barbora Mrázková | 3 | 1 | 1 /2 | 3 | 10 | |
9 | Tereza Vanišová | 7 | 0 | 1 /1 | 0 | 15 | |
10 | Klára Žižková | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
11 | Kateřina Javorková | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Tatiana Dittrichová | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
14 | Anežka Kyralová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Johana Bláhová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Viktorie Volejníková | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Zuzana Vosková | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Tým/trenéři | -17 | ||||||
Celkem | 42 | 4 | 2/5 40,0 % | 98 |
HB Basket Praha B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anabela Camphuijsen | 1 | 0 | 2 /4 | 2 | 4 | |
6 | Valerie Kopecká | 1 | 0 | 1 /3 | 2 | 3 | |
8 | Eliška Urxová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Veronika Sejvalová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Tereza Školová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
15 | Isabela Vyskočilová | 3 | 0 | 2 /3 | 4 | 8 | |
23 | Marianna Pémová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marie Choutková | 1 | 0 | 6 /8 | 2 | 8 | |
31 | Tereza Petrovická | 2 | 0 | 2 /2 | 1 | 6 | |
34 | Rozálie Ježková | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Tým/trenéři | -12 | ||||||
Celkem | 12 | 1 | 13/20 65,0 % | 40 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / celostátní liga / ročník 2024/25
Datum: 28.09.2024, 16:00:00
Místo: hala Sokol Hradec Králové, Hradec Králové
Rozhodčí: Jan Renc, Jakub Hejduk
Družstvo U19 B v novém složení nastoupilo v sobotu v Hradci Králové proti domácímu B týmu. Holky neměly ani jeden trénink, včetně soustředění, kde by se sešly všechny z nomimace, čekalo nás tedy kromě soupeře, posíleného pendlujícími hráčkami z extraligy, zároveň i herní seznamování "za pochodu". Začátek zápasu jsme nezachytili fyzicky ani psychicky. Ztráceli jsme míče v založení útoku, nedařilo se nám zastavit protiútok soupeře, nebyli jsme tvrdí na doskoku. Domácí tak v poločase zaslouženě vedli třicetibodovým rozdílem. Do druhé poloviny jsme vstoupili lépe, dařilo se nám držet se soupeřem krok, i když jsme se v útoku pořád trápili. V závěru bohužel začly docházet síly, vrátily se chyby z prvního poločasu a naše ztráta narostla, hranici 100 bodů se ale povedlo holkám provedlo ubránit.